Бензогенератор Kipor KGE12Е | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG690 (OHV) |
Расход топлива | 1.977 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 910х600х760 |
Номинальная мощность | 9.5 |
Вес | 161 |
Бензогенератор Kipor KGE6000C | |
Производитель электростанции | Kipor |
Расход топлива | 1.157 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 675х520х540 |
Номинальная мощность | 5.5 |
Вес | 80 |
Бензогенератор Kipor KGE4000C | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG270 (OHV) |
Расход топлива | 0.673 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 675х520х539 |
Номинальная мощность | 3.2 |
Вес | 71 |
Бензогенератор инверторного типа Kipor IG6000h | |
Производитель электростанции | KIPOR |
Марка двигателя | HONDA KG390GETi (OHV) |
Расход топлива | 1.262 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1235х650х770 |
Номинальная мощность | 6 |
Вес | 95 |
Бензогенератор инверторного типа Kipor IG4000 | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG280GETi (OHV) |
Расход топлива | 0.955 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 786x470x570 |
Номинальная мощность | 4.3 |
Вес | 75 |
Бензогенератор инверторного типа Kipor IG3000 | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG205GETi (OHV) |
Расход топлива | 0.667 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 686х440х505 |
Номинальная мощность | 3 |
Вес | 57 |
Бензогенератор инверторного типа Kipor IG2600 | |
Производитель электростанции | KIPOR |
Марка двигателя | HONDA KG166 (OHC) |
Расход топлива | 0.578 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 564х317х453 |
Номинальная мощность | 2.6 |
Вес | 29.5 |
Бензогенератор инверторного типа Kipor IG2000s | |
Производитель электростанции | KIPOR |
Марка двигателя | HONDA KG158 (OHC) |
Расход топлива | 0.473 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 670х300х430 330X215X140 (прожектор) |
Номинальная мощность | 2 |
Вес | 24.5 |
Бензиновый генератор Kipor IG1000 | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | бензиновый |
Расход топлива | 0.236 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 460х248х395 |
Номинальная мощность | 1 |
Вес | 14 |
Бензогенератор Kipor KGE12Е3 | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG690 (OHV) |
Расход топлива | 1.769 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 910х600х760 |
Номинальная мощность | 8.5 |
Вес | 161 |
Бензиновый сварочный генератор KIPOR KGE280EW | |
Производитель электростанции | KIPOR |
Марка двигателя | бензиновый |
Расход топлива | 1.406 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 910х600х760 |
Номинальная мощность | 5 |
Вес | 190 |
Бензогенератор Kipor KGE6500Х3 | |
Производитель электростанции | Kipor |
Марка двигателя | HONDA KG390 (OHV) |
Расход топлива | 1.010 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 675х520х540 |
Номинальная мощность | 4.8 |
Вес | 83 |