SDLG LG956L | |
Вместимость ковша | 3 |
Грузоподъемность | 5 |
Высота разгрузки при 45 град | 3120 |
Вырывное усилие | 180 |
SDLG LG936L | |
Вместимость ковша | 1.8 |
Грузоподъемность | 3 |
Высота разгрузки при 45 град | 2950 |
Вырывное усилие | 96 |
SDLG LG953 | |
Вместимость ковша | 3 |
Грузоподъемность | 5 |
Высота разгрузки при 45 град | 3050 |
Вырывное усилие | 160 |
SDLG LG978 | |
Вместимость ковша | 4.2 |
Грузоподъемность | 7 |
Высота разгрузки при 45 град | 3250 |
Вырывное усилие | 216 |
SDLG LG968 | |
Вместимость ковша | 3.5 |
Грузоподъемность | 6.0 |
Высота разгрузки при 45 град | 3250 |
Вырывное усилие | 198 |
SDLG 933L | |
Вместимость ковша | 1.8 |
Грузоподъемность | 3 |
Высота разгрузки при 45 град | 2950 |
Вырывное усилие | 96 |
SDLG 952H | |
Вместимость ковша | 2.8 |
Грузоподъемность | 5 |
Высота разгрузки при 45 град | 3070 |
Вырывное усилие | 160 |
SDLG LG918 | |
Вместимость ковша | 1 |
Грузоподъемность | 1.8 |
Высота разгрузки при 45 град | 2510 |
Вырывное усилие | 58 |