SDLG 933L
| Вместимость ковша | 1.8 |
| Грузоподъемность | 3 |
| Высота разгрузки при 45 град | 2950 |
| Вырывное усилие | 96 |
| Эксплуатационная масса | 10.2 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | рычаги |
| Модель двигателя | Weichai WP6G125E23 по лицензии "DEUTZ" Германия |
| Мощность | 125 |
| Удельный расход топлива | 215 |
| Кондицонер | нет |
| Ширина режущей кромки ковша | 2510 |
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом |
| Максимальная скорость, км/ч рамы | 40 |
| Топливный бак, л | 140 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Модель трансмиссии | SDLG |
| Число передач вперед | 4 |
| Число передач назад | 2 |
| Тип рулевого управления | Гидравлическое |
| Угол поворота колес, град. | 36 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 5882 |
| Гидравлическая система объем, л | 130 |
| Шины | 17,5-25 |
| Рабочие тормоза | Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса |
| Стояночный тормоз | Дисковый с пневмоприводом |
| Отопитель | есть |
| Дополнительные опции | Удлиненная стрела, кондиционер, Двигатель Yuchai YC6B125-T21 |
| Навесное оборудование | Ковш с боковой разгрузкой, Челюстной ковш 1,8 м3, Палетные вилы, Ковш усиленный 1,5 м3, Увеличенный ковш (угольный) 2,2 м3 / 2,5 м3 / 3 м3, снежный отвал, снежный отвал с 3-мя секциями |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6970 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2510 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3087 |
| Описание | Фронтальный погрузчик LG933L предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки различных грузов и материалов на небольшие расстояния, в том числе на открытых горных работах, а также для строительно-дорожных, монтажных и такелажных работ. Погрузчик может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, а также в сельском хозяйстве. Шарнирно-сочлененная рама погрузчика обеспечивает небольшой радиус поворота. Кабина имеет увеличенную обзорность рабочей зоны, безопасна и удобна, а также обеспечивает защиту оператора от вибрации и шума. Органы управления размещены с учетом эргономики и просты в использовании. |































