SDLG 952H
| Вместимость ковша | 2.8 |
| Грузоподъемность | 5 |
| Высота разгрузки при 45 град | 3070 |
| Вырывное усилие | 160 |
| Эксплуатационная масса | 16.4 |
| Органы управления погрузочным оборудованием | рычаги |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Мощность | 220 |
| Удельный расход топлива | 215 |
| Кондицонер | нет |
| Ширина режущей кромки ковша | 3024 |
| Максимальная скорость, км/ч рамы | 38 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
| Модель трансмиссии | SDLG |
| Число передач вперед | 2 |
| Число передач назад | 1 |
| Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм | 6880 |
| Гидравлическая система объем, л | 280 |
| Шины | 23,5-25 |
| Отопитель | есть |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7663 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3024 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3349 |
| Описание | На погрузчик устанавливается по заказу: ковш для легких грунтов объемом 3,6 м* и 4,2 м* удлиненная стрела с ковшом 2,8 м* предпусковой жидкостный подогреватель марки «Eberspeaher» (Германия) Основные технические особенности Для работы в приморских районах, зонах с жарким или влажным климатом устанавливается модернизированная вентиляционная установка и большой водяной бак. В новой кабине безопасной и надежной стальной конструкции широкий угол обзора, хорошая амортизация и низкий уровень шума. В охлаждении гидравлической системы применяется усовершенствованная схема распределения жидкости, благодаря чему увеличивается время беспрерывной работы с угольной золой, крепким грунтом, щебнем и рудой. Погрузчик имеет красивый внешний вид и роскошную просторную кабину с широким углом обзора. Погрузчик обладает большой тягой и подъемной силой и может осуществлять самые сложные земляные работы. Машины имеет крутой угол подъема, может передвигаться и работать в сложных условиях пересеченной местности. Малый радиус поворота, хорошая маневренность и высокая производительность. |































