Дизельные генераторы мощностью свыше 300 кВт
Дизельные генераторы мощностью свыше 300 кВт – это, как правило, промышленное оборудование, которое, в зависимости от выдаваемой мощности, способно либо подстраховать вас от внезапного отключения электроэнергии (с функциями автоматического запуска), либо вообще заменить штатную энергосистему. В некоторых случаях мощные ДГУ способны даже отапливать и освещать целые посёлки или уверенно питать, например, строительный объект, энергия к которому ещё не проведена.
У нас вы можете не только купить ДГУ (цены дизельных генераторов на нашем заводе наиболее лояльны к потребителю), но и заказать его доставку и монтаж – ввод в эксплуатацию сложных агрегатов лучше доверить профессионалам. Мы работаем на результат. И всегда достигаем его.
| Дизельный генератор PEMYAR 400 | |
| Производитель электростанции! | Завод "ПЭМ" |
| Модель двигателя | ЯМЗ-8503.10 Россия |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 400 кВт/ 500 кВа |
| Резервная мощность | 440 кВт/550 кВа |
| Дизельный генератор PEMYAR 350 | |
| Производитель электростанции! | Завод "ПЭМ" |
| Модель двигателя | ЯМЗ-8503.10 Россия |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 350 кВт/437 кВа |
| Резервная мощность | 385 кВт/483 кВа |
| Дизельный генератор PEMYAR 315 | |
| Производитель электростанции! | Завод "ПЭМ" |
| Модель двигателя | ЯМЗ-8503.10 Россия |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 315 кВт/394 кВа |
| Резервная мощность | 346 кВт/437 кВа |
| Дизельный генератор PEMMi 1000 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 1020кВт/1275кВа |
| Резервная мощность | 1122кВт/1403 кВа |
| Дизельный генератор PEMMi 824 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Mitsubishi S12H-PTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori MJB 400 MB4 |
| Номинальная мощность | 824кВт/1030кВа |
| Резервная мощность | 906кВт/1133 кВа |
| Дизельный генератор PEMMi 630 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель генератора | Marelli Motori MJB 355 MB4 |
| Номинальная мощность | 621кВт/776кВа |
| Резервная мощность | 683 кВт/854 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 1400 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 1400 кВт/1750 кВа |
| Резервная мощность | 1540 кВт/1945 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 1200 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 1200 кВт/1500 кВа |
| Резервная мощность | 1320 кВт/1650 кВт |
| Дизельный генератор PEMP 1000 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 1000 кВт/1250 кВа |
| Резервная мощность | 1100 кВт/1375 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 800 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 800 кВт/1000 кВа |
| Резервная мощность | 880 кВт/1100 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 720 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 720 кВт/900 кВа |
| Резервная мощность | 792 кВт/990 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 640 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 640 кВт/800 кВа |
| Резервная мощность | 700 кВт/880 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 500 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 500 кВт/625 кВа |
| Резервная мощность | 550 кВт/688 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 400 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 400 кВт/500 кВа |
| Резервная мощность | 440 кВт/550 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 360 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 360 кВт/450 кВа |
| Резервная мощность | 396 кВт/495 кВа |
| Дизельный генератор PEMP 320 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 320 кВт/400 кВа |
| Резервная мощность | 352 кВт/440 кВа |
| Дизельный генератор PEMD 320 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Doosan P158LE |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 338 кВт/422,5 кВа |
| Резервная мощность | 374 кВт/467,5 кВа |
| Дизельный генератор PEMD 360 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Doosan P158LE-S |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 374 кВт467,5 кВа |
| Резервная мощность | 400 кВт/500 кВа |
| Дизельный генератор PEMD 400 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Doosan P180LE |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 412 кВт/515 кВа |
| Резервная мощность | 451 кВт/564 кВа |
| Дизельный генератор PEMD 500 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Doosan P222LE |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 500 кВт/625 Ква |
| Резервная мощность | 550 кВт/ 687 кВа |
| Дизельный генератор PEMD 600 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | Doosan |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 550 кВт/687 кВа |
| Резервная мощность | 600 кВт/750 кВа |
| Дизельный генератор PEMV 500 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | VOLVO PENTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 500 кВт/625 кВа |
| Резервная мощность | 550 кВт/688 кВа |
| Дизельный генератор PEMV 460 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | VOLVO PENTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 456 кВт/570 кВа |
| Резервная мощность | 504 кВт/630 кВа |
| Дизельный генератор PEMV 400 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | VOLVO PENTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 400 кВт/500 кВа |
| Резервная мощность | 440 кВт/550 кВа |
| Дизельный генератор PEMV 360 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | VOLVO PENTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 360 кВт/455 кВа |
| Резервная мощность | 400 кВт/500 кВа |
| Дизельный генератор PEMV 320 | |
| Производитель электростанции! | Завод"ПЭМ" |
| Модель двигателя | VOLVO PENTA |
| Производитель генератора | Marelli Motori |
| Номинальная мощность | 320 кВт/400 кВа |
| Резервная мощность | 352 кВт/440 кВа |
| Дизельный генератор AKSA APD 1425M | |
| Производитель электростанции! | AKSA |
| Модель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель генератора | Stamford |
| Номинальная мощность | 1032 кВт / 1290 кВА |
| Резервная мощность | 1135 кВт / 1418 кВА |
| Дизельный генератор Onis Visa V 570 | |
| Производитель электростанции! | Onis Visa |
| Модель двигателя | Volvo |
| Производитель генератора | Stamford |
| Номинальная мощность | 456 кВт (570 кВА) |
| Резервная мощность | 500 кВт (625 кВА) |
| Дизельный генератор Cummins C1100D5 | |
| Производитель электростанции! | Cummins |
| Модель двигателя | Cummins |
| Производитель генератора | Stamford |
| Номинальная мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
| Резервная мощность | 880 кВт / 1100 кВА |
| Дизельный генератор Cummins C825D5A | |
| Производитель электростанции! | Cummins |
| Модель двигателя | Cummins |
| Производитель генератора | Stamford |
| Номинальная мощность | 600 кВт / 750 кВА |
| Резервная мощность | 660 кВт / 825 кВА |
| Дизельный генератор AKSA AD 700 | |
| Производитель электростанции! | AKSA |
| Модель двигателя | Doosan |
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Номинальная мощность | 508 кВт / 635 кВА |
| Резервная мощность | 0.8 |
| Дизельный генератор AKSA AD 600 | |
| Производитель электростанции! | AKSA |
| Модель двигателя | 3360x1400x2040 мм |
| Номинальная мощность | 400 кВт / 500 кВА |
| Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА |
| Дизельный генератор SDMO EXEL 1 X880 | |
| Производитель электростанции! | SDMO |
| Модель двигателя | MTU |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 520 кВт / 650 кВА |
| Резервная мощность | 572 кВт / 715 кВА |
| Дизельный генератор SDMO ATLANTIC V630C2 | |
| Производитель электростанции! | SDMO |
| Модель двигателя | Volvo |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 458 кВт / 572 кВА |
| Резервная мощность | 504 кВт / 630 кВА |
| Дизельный генератор FG Wilson P1100E1 | |
| Производитель электростанции! | FG Wilson |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 800 кВт / 1000 кВА |
| Резервная мощность | 880 кВт / 1100 кВА |
| Дизельный генератор FG Wilson P800P1 | |
| Производитель электростанции! | FG Wilson |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 640 кВт / 800 кВА |
| Резервная мощность | 407 кВт / 508 кВА |
| Дизельный генератор FG Wilson P635P5 | |
| Производитель электростанции! | FG Wilson |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 508 кВт / 635 кВА |
| Резервная мощность | 558 кВт / 697 кВА |
| Дизельный генератор FG Wilson P500P3 | |
| Производитель электростанции! | FG Wilson |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 400 кВт / 500 кВА |
| Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА |
| Дизельный генератор FG Wilson P400P4 | |
| Производитель электростанции! | FG Wilson |
| Модель двигателя | Perkins |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 320 кВт / 400 кВА |
| Резервная мощность | 352 кВт / 440 кВА |
| Дизельный генератор SDMO ATLANTIC V410C2 | |
| Производитель электростанции! | SDMO |
| Модель двигателя | Volvo |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Номинальная мощность | 300 кВт / 375 кВА |
| Резервная мощность | 330 кВт / 412 кВА |































